Gli impianti al Passo dello Stelvio sono aperti a partire da giugno (disposizioni ministeriali permettendo)
Gli impianti al Passo dello Stelvio sono aperti a partire da giugno (disposizioni ministeriali permettendo)
Il Passo dello Stelvio rientra a pieno diritto tra i top ghiacciai su cui sciare in Europa in estate. Si tratta, infatti dell’area sciabile più estesa delle Alpi dove praticare lo sci estivo.
DURATA | PREZZO | |
---|---|---|
Giorni consecutivi | Adulti | Ridotti |
1 giorno | € 49,00 | € 43,00 |
2 giorni | € 96,00 | € 83,00 |
3 giorni | € 135,00 | € 119,00 |
4 giorni | € 168,50 | € 152,00 |
5 giorni | € 206,50 | € 184,00 |
6 giorni | € 218,00 | € 204,00 |
7 giorni | € 229,50 | € 214,00 |
Pomeridiano | € 32,50 |
SKIPASS STAGIONALE | |
---|---|
Giorni consecutivi | Adulti |
Adulti | € 709,00 |
Ridotti | € 640,00 |
10 giorni non consecutivi | € 427,00 |
DURATA | PREZZO | |
---|---|---|
Giorni consecutivi | Adulti | Ridotti |
1 giorno | € 35,50 | € 30,50 |
2 giorni | € 67,00 | € 55,00 |
3 giorni | € 103,00 | € 84,50 |
4 giorni | € 135,00 | € 107,00 |
5 giorni | € 152,00 | € 135,00 |
6 giorni | € 158,50 | € 148,00 |
7 giorni | € 169,00 | € 159,00 |
CORSE SINGOLE | PREZZO | |
---|---|---|
Adulti | Ridotti | |
Andata funivia Stelvio-Trincerone | € 12,00 | € 10,00 |
Andata/Ritorno funivia Stelvio-Trincerone | € 17,50 | € 15,50 |
Andata funivia Trincerone-Livrio | € 8,50 | € 8,50 |
Andata/Ritorno funivia Trincerone-Livrio | € 13,50 | € 13,50 |
Andata cumulativo Stelvio-Livrio | € 13,50 | € 13,50 |
Andata/Ritorno cumulativo Stelvio-Livrio | € 22,00 | € 18,00 |
CONDIZIONI SCI ESTIVO STELVIO